Größenangaben zum Sockenstricken


Kindergrößen

Schuhgröße 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Fußlänge in cm 10,40 - 11,0 -11,6 -12,3 -13,0 -13,7 -14,3 -14,9 -15,5 -16,2 -16,8 -17,4 -18,1 -18,7 -19,4 -20,1 -20,7 -21,4 -22,1 -22,7 -23,4 -24,1 -24,7 -25,4
Sockenbreite in cm am Schaft 6,8 6,8 7,4 7,4 7,4 7,4 8,0 8,0 8,0 8,0 8,7 8,7 8,7 8,7 9,4 9,4 9,4 9,4 10 10 10 10 10,7
maximale Schafthöhe für Strümpfe in cm 13,0 13,0 14,0 14,0 15,0 15,0 16,0 16,0 17,0 17,0 18,5 18,5 20,0 20,0 21,0 21,0 22,0 22,0 23,0 23,0 25,0 25,0 26,0


Damen- und Herrengrößen

Schuhgröße 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Fußlänge in cm 21,7 - 22,3 -23,0 -23,6 -24,3 -25,0 -25,7 -26,4 -27,0 -27,7 -28,3 -29,0 -29,7 -30,3 -31,0 -31,6 -32,3 -33,0 -33,6
Sockenbreite in cm am Schaft 9,4 10 10 10 10 10,7 10,7 10,7 10,7 11,3 11,3 11,3 11,3 12 12 12 12,7 12,7
maximale Schafthöhe für Strümpfe 22,0 23,0 23,0 25,0 25,0 26,0 26,0 27,0 27,0 28,0 28,0 29,0 29,0 29,5 29,5 30,0 30,0 30,5


Zurück zu den Socken
Zurück zur Hauptseite

Letzte Änderung: 27.9.2002 durch Alexandra

Weitere Änderungen und Ergänzungen demnächst beabsichtigt.